==========以下為1月24日安陽建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日安陽冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4180 | - | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4100 | - | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4050 | - | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4000 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 安鋼 | DC01 | 3980 | - | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 安鋼 | DC01 | 3970 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 安鋼 | DC01 | 3930 | - | |
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | 安鋼 | DC01 | 3930 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 安鋼 | DC01 | 3930 | - | |
冷軋板卷 | 1.4*1250*C | 安鋼 | DC01 | 3930 | - |
==========以下為1月24日安陽建筑鋼材市場 信息正文結束==========