==========以下為1月24日馬鞍山建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日馬鞍山中厚板價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 萍鋼 | Q235B | 3720 | - | |
普中板 | 10 | 萍鋼 | Q235B | 3650 | - | |
普中板 | 12 | 萍鋼 | Q235B | 3600 | - | |
普中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q235B | 3520 | - | |
普中板 | 22-25 | 萍鋼 | Q235B | 3520 | - | |
普中板 | 26-30 | 萍鋼 | Q235B | 3550 | - | |
低合金中板 | 8 | 萍鋼 | Q355B | 3780 | - | |
低合金中板 | 10 | 萍鋼 | Q355B | 3740 | - | |
低合金中板 | 12 | 萍鋼 | Q355B | 3640 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q355B | 3590 | - | |
低合金中板 | 22-25 | 萍鋼 | Q355B | 3620 | - | |
低合金中板 | 26-30 | 萍鋼 | Q355B | 3620 | - |
==========以下為1月24日馬鞍山建筑鋼材市場 信息正文結束==========