==========以下為1月24日鞍山建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日鞍山中厚板價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 25 | 鞍鋼 | Q235B | 3440 | - | |
普中板 | 30 | 鞍鋼 | Q235B | 3440 | - | |
普中板 | 35 | 鞍鋼 | Q235B | 3440 | - | |
普中板 | 40 | 鞍鋼 | Q235B | 3440 | - | |
普中板 | 8 | 鞍鋼 | Q235B | 3620 | - | |
普中板 | 10 | 鞍鋼 | Q235B | 3580 | - | |
普中板 | 12 | 鞍鋼 | Q235B | 3460 | - | |
普中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q235B | 3440 | - | |
普中板 | 25 | 日鋼營口 | Q235B | 3440 | - | |
普中板 | 30 | 日鋼營口 | Q235B | 3440 | - | |
低合金厚板 | 50 | 鞍鋼 | Q355B | 3670 | - | |
低合金厚板 | 60 | 鞍鋼 | Q355B | 3700 | - | |
低合金厚板 | 70 | 鞍鋼 | Q355B | 3700 | - | |
低合金厚板 | 80 | 鞍鋼 | Q355B | 3760 | - | |
低合金厚板 | 90 | 鞍鋼 | Q355B | 3760 | - | |
低合金厚板 | 100 | 鞍鋼 | Q355B | 3760 | - | |
低合金厚板 | 50 | 日鋼營口 | Q355B | 3670 | - | |
低合金厚板 | 60 | 日鋼營口 | Q355B | 3700 | - | |
低合金厚板 | 70 | 日鋼營口 | Q355B | 3700 | - | |
低合金厚板 | 80 | 日鋼營口 | Q355B | 3760 | - | |
低合金中板 | 25 | 鞍鋼 | Q355B | 3640 | - | |
低合金中板 | 30 | 鞍鋼 | Q355B | 3640 | - | |
低合金中板 | 35 | 鞍鋼 | Q355B | 3640 | - | |
低合金中板 | 40 | 鞍鋼 | Q355B | 3640 | - | |
低合金中板 | 8 | 鞍鋼 | Q355B | 3820 | - | |
低合金中板 | 10 | 鞍鋼 | Q355B | 3780 | - | |
低合金中板 | 12 | 鞍鋼 | Q355B | 3660 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q355B | 3640 | - | |
低合金中板 | 25 | 日鋼營口 | Q355B | 3640 | - | |
低合金中板 | 30 | 日鋼營口 | Q355B | 3640 | - | |
普特厚板 | 60 | 鞍鋼 | Q235B | 3500 | - | |
普特厚板 | 70 | 鞍鋼 | Q235B | 3500 | - | |
普特厚板 | 80 | 鞍鋼 | Q235B | 3560 | - | |
普特厚板 | 90 | 鞍鋼 | Q235B | 3560 | - | |
普特厚板 | 100 | 鞍鋼 | Q235B | 3560 | - | |
普特厚板 | 60 | 日鋼營口 | Q235B | 3500 | - | |
普特厚板 | 70 | 日鋼營口 | Q235B | 3500 | - | |
普特厚板 | 80 | 日鋼營口 | Q235B | 3560 | - | |
普特厚板 | 90 | 日鋼營口 | Q235B | 3560 | - | |
普特厚板 | 100 | 日鋼營口 | Q235B | 3560 | - | |
普厚板 | 50 | 鞍鋼 | Q235B | 3470 | - | |
普厚板 | 50 | 日鋼營口 | Q235B | 3470 | - |
==========以下為1月24日鞍山建筑鋼材市場 信息正文結束==========