==========以下為1月23日濟寧建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日濟寧熱軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3.0mm*1250*C | 鞍鋼 | Q235B | 3570 | - | |
熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3460 | - | |
熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | 鞍鋼 | Q235B | 3540 | - | |
熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | 邯鋼 | Q235B | 3460 | - | |
熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3530 | - | |
熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | 天鐵 | Q235B | 3440 | - | |
熱軋板卷 | 4.75mm*1500*C | 中鐵 | Q235B | 3440 | - | |
熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | 中鐵 | Q235B | 3440 | - | |
熱軋板卷 | 9.75mm*1500*C | 中鐵 | Q235B | 3440 | - | |
低合金卷 | 4.75mm*1500*C | 中鐵 | Q355B | 3590 | - | |
低合金卷 | 5.75mm*1500*C | 中鐵 | Q355B | 3560 | - | |
低合金卷 | 9.75mm*1500*C | 中鐵 | Q355B | 3590 | - |
==========以下為1月23日濟寧建筑鋼材市場 信息正文結束==========