==========以下為1月23日博興建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月22日博興彩涂板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 山東華韻 | CGCC | 4480 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山東華韻 | CGCC | 4580 | - | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4990 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4880 | - | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4670 | - | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4630 | - | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4550 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4530 | - | |
彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4530 | - | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4480 | - |
==========以下為1月23日博興建筑鋼材市場 信息正文結束==========