==========以下為1月23日寧波建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月22日寧波鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 5350 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 4970 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 4780 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 4510 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 4410 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4350 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4180 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4190 | - | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4190 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 本鋼 | DC51D+Z | 4340 | - |
==========以下為1月23日寧波建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========