==========以下為1月22日上海建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月21日上海彩涂板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 顏色 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 7550 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 7550 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 7350 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 7350 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 6850 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 6850 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 6750 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 6750 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 6850 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 6850 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 6750 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 6750 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 6650 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 6650 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 6550 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 6550 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 6450 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 1.5*1200*C | TDC51D+Z | 海藍 | 寶鋼 | 6450 | 2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+Z | 海藍 | 馬鋼 | 6200 | 漲50 | 2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+Z | 海藍 | 馬鋼 | 5800 | 漲50 | 2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+Z | 海藍 | 馬鋼 | 5700 | 漲50 | 2/1 | |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+Z | 海藍 | 馬鋼 | 5650 | 漲50 | 2/1 | |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+Z | 海藍 | 馬鋼 | 5600 | 漲50 | 2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDX51D+Z | 海藍 | 馬鋼 | 5530 | 漲50 | 2/1; | |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDX51D+Z | 海藍 | 馬鋼 | 5530 | 漲50 | 2/1; | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 海藍 | 鞍鋼 | 5650 | 2/1; | ||
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AM | 海藍 | 寶鋼 | 6900 | 2/1M | ||
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+ZM | 海藍 | 寶鋼 | 6900 | 2/1M | ||
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AM | 海藍 | 寶鋼青山 | 6600 | 2/1M | ||
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AM | 海藍 | 馬鋼 | 5850 | 漲50 | 2/1 | |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZM | 海藍 | 首鋼 | 5600 | 2/1; | ||
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+ZM | 海藍 | 中安制鐵 | 6150 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍 | 寶鋼黃石 | 6550 | 漲50 | 2/1M | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CQ+AZ | 海藍 | 燁輝(中國) | 6450 | 2/2 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍 | 天宇 | 5650 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍 | 天宇 | 5500 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍 | 天宇 | 5470 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍 | 天宇 | 5470 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍 | 天宇 | 5600 | 2/1 | ||
鍍鎂鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CQ漲MAZ | 海藍 | 輝煌 | 6400 | 2/2; |
==========以下為1月22日上海建筑鋼材市場 信息正文結束==========