==========以下為1月21日寧波建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月21日寧波冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4090 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4070 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4070 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4070 | ||||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4400 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4200 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4100 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4080 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4060 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4210 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4180 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4060 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4070 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4060 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4090 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業 | 4040 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協和 | 4100 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龍 | 4070 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4220 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 4180 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 4180 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 4270 | ||||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4190 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4090 | ||||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4080 | ||||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4050 | ||||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4060 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4070 | ||||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4060 | ||||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4030 | ||||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4030 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 4070 | ||||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4290 | ||||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4180 | ||||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4130 | ||||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4150 | ||||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4410 | ||||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | ||||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | ||||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 |
==========以下為1月21日寧波建筑鋼材市場 信息正文結束==========