==========以下為1月21日杭州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2025年1月21日杭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4510 | ||||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4430 | ||||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4390 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4360 | ||||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4300 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4220 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4210 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4200 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4200 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4280 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4400 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4320 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4200 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4160 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4320 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4210 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4180 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4320 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4210 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4310 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4330 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4210 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4180 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 4140 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4350 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 4310 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 4310 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協(xié)和 | 4120 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 4370 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 4060 | ||||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4190 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4110 | ||||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4100 | ||||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4070 | ||||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4080 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4080 | ||||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4070 | ||||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4040 | ||||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4050 | ||||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4080 | ||||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4070 | ||||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4040 | ||||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4050 | ||||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | ||||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | ||||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4530 | ||||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4910 | ||||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4320 | ||||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4300 | ||||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4520 |
==========以下為1月21日杭州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========