==========以下為1月21日安陽建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月21日安陽中厚板價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 安鋼 | 3900 | ||||
普中板 | 10 | Q235B | 安鋼 | 3750 | ||||
普中板 | 12 | Q235B | 安鋼 | 3640 | ||||
普中板 | 14-25 | Q235B | 安鋼 | 3510 | ||||
普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽 | 3460 | ||||
普中板 | 14-25 | Q235B | 文豐 | 3460 | ||||
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬業 | 3460 | ||||
低合金中板 | 8 | Q355B | 安鋼 | 3910 | ||||
低合金中板 | 10 | Q355B | 安鋼 | 3810 | ||||
低合金中板 | 12 | Q355B | 安鋼 | 3720 | ||||
低合金中板 | 12 | Q355B | 普陽 | 3720 | ||||
低合金中板 | 12 | Q355B | 文豐 | 3720 | ||||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 安鋼 | 3650 | ||||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 普陽 | 3650 | ||||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 文豐 | 3650 | ||||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 敬業 | 3610 | ||||
低合金中板 | 30-45 | Q355B | 安鋼 | 3780 | ||||
低合金中板 | 30-45 | Q355B | 普陽 | 3780 | ||||
低合金中板 | 30-45 | Q355B | 文豐 | 3780 | ||||
低合金中板 | 50 | Q355B | 安鋼 | 3850 |
==========以下為1月21日安陽建筑鋼材市場 信息正文結束==========