==========以下為1月21日揚(yáng)州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月21日揚(yáng)州熱軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3520 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3470 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 馬鋼 | Q235B | 3540 | - | |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | 馬鋼 | Q235B | 3540 | - | |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3490 | - | |
熱軋板卷 | 9.75*1800*C | 馬鋼 | Q235B | 3540 | - |
==========以下為1月21日揚(yáng)州建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========