==========以下為1月21日鞍山建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月20日鞍山無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф57*3.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4550 | - | |
流體管 | Ф89*4.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - | |
流體管 | Ф89*4.5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
流體管 | Ф108*4.5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | - | |
流體管 | Ф133*4.5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | - | |
流體管 | Ф159*5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4200 | - | |
流體管 | Ф108*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4340 | - | |
流體管 | Ф133*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
流體管 | Ф159*5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4220 | - | |
流體管 | Ф219*6 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - |
==========以下為1月21日鞍山建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========