==========以下為1月21日成都建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月20日成都彩涂板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6400 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6100 | - | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5780 | - | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5640 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5500 | - | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5440 | - | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5440 | - | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5440 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重慶萬達 | CGCC | 4680 | - | |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重慶萬達 | CGCC | 4710 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5750 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5550 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5450 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5400 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5350 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5250 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5200 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5200 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5800 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5600 | - |
==========以下為1月21日成都建筑鋼材市場 信息正文結束==========