==========以下為1月21日唐山建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月20日唐山鍍鋅板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 鋅層狀態 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 河鋼唐鋼 | 4610 | |||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 河鋼唐鋼 | 4460 | |||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 河鋼唐鋼 | 4380 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 河鋼唐鋼 | 4260 | |||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 河鋼唐鋼 | 4260 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 唐山東鋼 | 3790 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 國豐 | 3790 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 安豐 | 3790 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 河北兆建 | 3960 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 唐山東恒 | 3770 |
==========以下為1月21日唐山建筑鋼材市場 信息正文結束==========