==========以下為1月21日石家莊建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月20日石家莊冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4270 | +10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4260 | +10 | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4220 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4170 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4170 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4170 | +10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4170 | +10 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4360 | +10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4260 | +10 | |
冷軋板卷 | 0.9*1500*C | 河鋼邯鋼 | SPCC-SC | 4220 | +10 |
==========以下為1月21日石家莊建筑鋼材市場 信息正文結束==========