==========以下為1月20日煙臺建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月20日煙臺熱軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | Q235B | 3650 | +10 | |
熱軋板卷 | 4.5*1800*C | 鞍鋼 | Q235B | 3520 | +10 | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | Q235B | 3800 | +10 | |
熱軋板卷 | 1.5*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3800 | +10 | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 鞍鋼 | Q235B | 3750 | +10 | |
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3750 | +10 | |
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3470 | +10 | |
熱軋板卷 | 13.5*1800*C | 鞍鋼 | Q235B | 3520 | +10 | |
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3470 | +10 | |
熱軋板卷 | 13.75*1800*C | 鞍鋼 | Q235B | 3520 | +10 | |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1800*C | 鞍鋼 | Q355B | 3670 | +10 | |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | 鞍鋼 | Q355B | 3620 | +10 | |
低合金板卷 | 13.5*1800*C | 鞍鋼 | Q355B | 3670 | +10 | |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 鞍鋼 | Q355B | 3620 | +10 | |
低合金板卷 | 13.75*1800*C | 鞍鋼 | Q355B | 3670 | +10 | |
低合金板卷 | 2.75*1500*C | 鞍鋼 | Q355B | 3650 | +10 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 鞍鋼 | Q355B | 3650 | +10 | |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 鞍鋼 | Q355B | 3620 | +10 | |
低合金板卷 | 3.75*1800*C | 鞍鋼 | Q355B | 3670 | +10 | |
低合金板卷 | 4.0*1500*C | 鞍鋼 | Q355B | 3620 | +10 |
==========以下為1月20日煙臺建筑鋼材市場 信息正文結束==========