4月12日國內丁腈橡膠市場行情大穩小動。下游多按需詢盤,市場成交有限,商家報盤穩中小幅調整。
4月12日國內丁腈橡膠市場價格:
產品 | 華東地區市場價(元/噸) |
蘭花丁腈3305 | 15400~15600 |
南帝丁腈1052 | 17300~17600 |
英薩丁腈3350 | 15700~15900 |
西布爾丁腈3365 | 14300~14500 |
順澤丁腈3355 | 15200~15400 |
4月12日國內丁腈橡膠市場行情大穩小動。下游多按需詢盤,市場成交有限,商家報盤穩中小幅調整。
4月12日國內丁腈橡膠市場價格:
產品 | 華東地區市場價(元/噸) |
蘭花丁腈3305 | 15400~15600 |
南帝丁腈1052 | 17300~17600 |
英薩丁腈3350 | 15700~15900 |
西布爾丁腈3365 | 14300~14500 |
順澤丁腈3355 | 15200~15400 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號