==========以下為2月10日博興建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月9日博興鍍鋅板卷價格今日報價表- | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | 山東華韻 | SGCC | 4830 | 漲20 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | 山東華韻 | SGCC | 4730 | 漲20 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4860 | 漲20 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4780 | 漲20 | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4810 | 漲20 | ||
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4810 | 漲20 |
==========以下為2月10日博興建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========