==========以下為2月10日安陽建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月10日安陽熱軋板卷價格今日報價表- | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 安鋼 | Q235B | 4500 | - | ||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 安鋼 | Q235B | 4380 | - | ||
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | 安鋼 | Q235B | 4320 | - | ||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 安鋼 | Q235B | 4270 | - | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 4230 | - | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 安鋼 | Q235B | 4190 | - |
==========以下為2月10日安陽建筑鋼材市場 信息正文結束==========