==========以下為2月10日天津建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月10日天津無縫管價格今日報價表- | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5420 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5320 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5470 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5370 | ||
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5320 | ||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5220 | ||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5210 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5210 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5200 | ||
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5170 | ||
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 5120 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5120 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5110 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 5070 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5180 | ||
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5120 | ||
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 5070 | ||
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 熱軋 | 5600 | ||
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5150 | ||
流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5170 | ||
流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5070 | ||
流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 熱軋 | 5500 | ||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5010 | ||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5050 | ||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4960 | ||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 5280 | ||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 熱軋 | 5450 | ||
流體管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 熱軋 | 5450 | ||
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5150 | ||
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5060 | ||
流體管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 熱軋 | 5500 | ||
流體管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 熱軋 | 5520 | ||
流體管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 熱軋 | 5500 |
==========以下為2月10日天津建筑鋼材市場 信息正文結束==========