==========以下為2月6日福州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年2月2日福州彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6500 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6400 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6200 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6100 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6050 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6020 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5990 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5960 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5960 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5960 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 7300 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 7050 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 6950 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
==========以下為2月6日福州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========