==========以下為2月6日長春建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月6日長春中厚板價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品名 | 規格型號 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4700 | 0 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4650 | 0 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4530 | 0 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4510 | 0 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4510 | 0 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4510 | 0 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4510 | 0 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4510 | 0 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4510 | 0 | |||
中厚板 | 22mm*2400*L | Q235B | 4510 | 0 | |||
中厚板 | 25mm*2400*L | Q235B | 4510 | 0 | |||
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4510 | 0 | |||
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4510 | 0 | |||
中厚板 | 8mm*2200*L | Q235B | 4710 | 0 | |||
中厚板 | 10mm*2200*L | Q235B | 4660 | 0 | |||
中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 4540 | 0 | |||
中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 4520 | 0 | |||
中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 4520 | 0 | |||
中厚板 | 18mm*2200*L | Q235B | 4520 | 0 | |||
中厚板 | 20mm*2200*L | Q235B | 4520 | 0 | |||
中厚板 | 22mm*2200*L | Q235B | 4520 | 0 | |||
中厚板 | 25mm*2200*L | Q235B | 4520 | 0 | |||
中厚板 | 30mm*2400*L | Q235B | 4520 | 0 |
==========以下為2月6日長春建筑鋼材市場 信息正文結束==========