==========以下為2月3日煙臺建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月3日煙臺冷軋板卷價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4500 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4720 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4650 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4580 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4550 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4520 | -10 | ||
==========以下為2月3日煙臺建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========