==========以下為2月3日杭州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月1日杭州彩涂板卷價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7150 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7000 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6750 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6650 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6600 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6550 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6550 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5340 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5250 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5210 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5200 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5200 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5720 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5500 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5320 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5220 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5230 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5210 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5500 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5390 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5290 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5250 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5210 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
==========以下為2月3日杭州建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========