==========以下為2月2日昆明建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月2日昆明中厚板價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 重鋼 | Q235B | 4700 | - | ||
普中板 | 10 | 重鋼 | Q235B | 4600 | - | ||
普中板 | 16-22 | 重鋼 | Q235B | 4450 | - | ||
普中板 | 25 | 重鋼 | Q235B | 4450 | - | ||
普中板 | 8 | 柳鋼 | Q235B | 4700 | - | ||
普中板 | 22-25 | 柳鋼 | Q235B | 4450 | - | ||
鋼易網www.gtgqw.com |
==========以下為2月2日昆明建筑鋼材市場 信息正文結束==========