==========以下為1月12日長春建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年1月12日長春無縫管價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5160 | - | ||
流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5410 | - | ||
流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5660 | - | ||
流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5610 | - | ||
流體管 | Ф89*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 5210 | - | ||
流體管 | Ф108*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 5210 | - |
==========以下為1月12日長春建筑鋼材市場 信息正文結束==========