==========以下為1月12日聊城建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年1月12日聊城無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ121*8 | 山東中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4890 | 漲30 | ||
流體管 | Φ121*10 | 山東中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4890 | 漲30 | ||
流體管 | Φ127*8 | 山東中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4890 | 漲30 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5220 | 漲30 | ||
流體管 | Φ159*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5180 | 漲30 | ||
流體管 | Φ273*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5260 | 漲30 |
==========以下為1月12日聊城建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========