==========以下為1月11日揚(yáng)州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2023年1月11日揚(yáng)州中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 10 | 西城 | Q235B | 4290 | - | ||
普中板 | 14-20 | 西城 | Q235B | 4190 | - | ||
普中板 | 25 | 西城 | Q235B | 4220 | - | ||
普中板 | 14-20 | 南鋼 | Q235B | 4220 | - | ||
普中板 | 14-20 | 馬鋼 | Q235B | 4220 | - |
==========以下為1月11日揚(yáng)州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========