==========以下為1月11日博興建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年1月11日博興鍍鋅板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | 山東華韻 | SGCC | 4800 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | 山東華韻 | SGCC | 4700 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4830 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4750 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4780 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4780 | - |
==========以下為1月11日博興建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========