==========以下為1月9日洛陽(yáng)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年1月9日洛陽(yáng)熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 太鋼 | Q235B | 4580 | - | ||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 太鋼 | Q235B | 4520 | - | ||
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | 太鋼 | Q235B | 4390 | - | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 太鋼 | Q235B | 4340 | - | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 4340 | - | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 邯鋼 | Q235B | 4340 | - |
==========以下為1月9日洛陽(yáng)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========