==========以下為1月9日青島建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年1月9日青島熱軋板卷價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q235B | 4210 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 4400 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 4360 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 4280 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 4260 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q235B | 4290 | 漲30 |
==========以下為1月9日青島建筑鋼材市場 信息正文結束==========