==========以下為1月9日深圳建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年1月9日深圳熱軋板卷價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1500*5990 | 漣鋼 | Q235B | 4450 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*5990 | 漣鋼 | Q235B | 4340 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*5990 | 柳鋼 | Q235B | 4340 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*5990 | 日照 | Q235B | 4340 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*5990 | 武鋼 | Q235B | 4340 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*5990 | 沙鋼 | Q235B | 4350 | 漲30 |
==========以下為1月9日深圳建筑鋼材市場 信息正文結束==========