==========以下為1月6日合肥建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年1月6日合肥無縫管價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5230 | - | ||
流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5100 | - | ||
流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5150 | - | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5100 | - | ||
流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5150 | - | ||
流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5150 | - |
==========以下為1月6日合肥建筑鋼材市場 信息正文結束==========