==========以下為12月28日長(zhǎng)沙建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2022年12月28日長(zhǎng)沙冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷板 | 1.0mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4840 | 30 | |||
冷軋板卷板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 4820 | 30 | |||
冷軋板卷板 | 1.2mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 4820 | 30 | |||
冷軋板卷板 | 1.5mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 4820 | 30 | |||
冷軋板卷板 | 2.0mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 4820 | 30 | |||
冷軋板卷板 | 2.5mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 5040 | 30 | |||
冷軋板卷板 | 3.0mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 5040 | 30 | |||
冷軋板卷板 | 1.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4620 | 30 |
==========以下為12月28日長(zhǎng)沙建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========