隔夜國際原油價格反彈。13日丁苯橡膠產業鏈小幅回暖:原料丁二烯微幅下調、苯乙烯價格小幅上行;丁苯橡膠下游詢盤積極性增加,部分商家報盤小幅上調50元/噸。
? | 價格 | 漲跌 |
隔夜WTI01月合約收盤 | 75.20美元/桶 | 2.59% |
Brent02月合約收盤 | 80.52美元/桶 | 3.02% |
丁二烯國內出廠價 | 6633元/噸 | -0.18% |
苯乙烯山東地區價格 | 8050元/噸 | 0.21% |
丁苯橡膠1502華東市場價 | 10833元/噸 | 0.08% |
隔夜國際原油價格反彈。13日丁苯橡膠產業鏈小幅回暖:原料丁二烯微幅下調、苯乙烯價格小幅上行;丁苯橡膠下游詢盤積極性增加,部分商家報盤小幅上調50元/噸。
? | 價格 | 漲跌 |
隔夜WTI01月合約收盤 | 75.20美元/桶 | 2.59% |
Brent02月合約收盤 | 80.52美元/桶 | 3.02% |
丁二烯國內出廠價 | 6633元/噸 | -0.18% |
苯乙烯山東地區價格 | 8050元/噸 | 0.21% |
丁苯橡膠1502華東市場價 | 10833元/噸 | 0.08% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號