隔夜國際原油價格反彈。12日丁苯橡膠產業鏈小幅回暖:原料丁二烯、苯乙烯價格小幅上行;丁苯橡膠下游詢盤積極性增加,商家報盤低位小幅調整。
? | 價格 | 漲跌 |
隔夜WTI01月合約收盤 | 73.30美元/桶 | 2.49% |
Brent02月合約收盤 | 78.08美元/桶 | 1.87% |
丁二烯國內出廠價 | 6645元/噸 | 1.20% |
苯乙烯山東地區價格 | 8033元/噸 | 1.47% |
丁苯橡膠1502華東市場價 | 10825元/噸 | -0.08% |
隔夜國際原油價格反彈。12日丁苯橡膠產業鏈小幅回暖:原料丁二烯、苯乙烯價格小幅上行;丁苯橡膠下游詢盤積極性增加,商家報盤低位小幅調整。
? | 價格 | 漲跌 |
隔夜WTI01月合約收盤 | 73.30美元/桶 | 2.49% |
Brent02月合約收盤 | 78.08美元/桶 | 1.87% |
丁二烯國內出廠價 | 6645元/噸 | 1.20% |
苯乙烯山東地區價格 | 8033元/噸 | 1.47% |
丁苯橡膠1502華東市場價 | 10825元/噸 | -0.08% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號