==========以下為10月9日北京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2022年10月9日北京彩涂板卷價(jià)格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6250 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6150 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5950 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5850 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5800 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5770 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5740 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5710 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6400 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6250 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6150 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5950 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5850 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5800 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5770 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5740 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5710 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5800 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5700 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5650 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5620 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5590 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5560 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5950 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5750 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5650 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5600 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5570 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5540 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5510 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
==========以下為10月9日北京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========