==========以下為10月8日鞍山建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年10月8日鞍山冷軋板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4420 | 漲50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4370 | 漲50 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4620 | 漲50 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4540 | 漲50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4420 | 漲50 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4390 | 漲50 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4370 | 漲50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4370 | 漲50 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | 漲50 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4720 | 漲50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4350 | 漲50 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4350 | 漲50 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4350 | 漲50 |
==========以下為10月8日鞍山建筑鋼材市場 信息正文結束==========