==========以下為9月21日馬鞍山建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年9月21日馬鞍山冷軋板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4660 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4660 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4660 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4570 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4570 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4490 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4490 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4490 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4490 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4470 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4470 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4490 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5050 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4620 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4540 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4520 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4520 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4540 | 現貨 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4540 | 現貨 |
==========以下為9月21日馬鞍山建筑鋼材市場 信息正文結束==========