==========以下為9月14日杭州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年9月14日杭州彩涂板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7200 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7050 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6800 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6700 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6650 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6600 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6600 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5220 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5130 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5090 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5080 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5080 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5570 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5350 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5170 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5070 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5080 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5060 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5300 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5190 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5090 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5050 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5010 | 海藍;2/1 |
==========以下為9月14日杭州建筑鋼材市場 信息正文結束==========