==========以下為8月17日安陽建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年8月17日安陽冷軋板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4630 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4550 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4500 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4450 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4430 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4420 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4380 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4380 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4380 | |||
冷軋板卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4380 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4380 | |||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4380 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4380 |
==========以下為8月17日安陽建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========