==========以下為8月17日長(zhǎng)沙建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2022年8月17日長(zhǎng)沙冷軋板卷價(jià)格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4650 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4580 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4530 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4530 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4530 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4530 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4530 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4530 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4530 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4530 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4530 | |||
冷軋板卷 | 0.78*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 4540 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 4540 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 4510 | |||
冷軋板卷 | 0.68*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4540 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4510 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4510 | |||
冷軋板卷 | 1.15*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4510 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 4510 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 4610 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4570 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4570 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4570 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4570 |
==========以下為8月17日長(zhǎng)沙建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========