==========以下為7月16日長沙建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年7月15日長沙冷軋板卷價格最新行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4460 | -150 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4390 | -150 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4340 | -150 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4340 | -150 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4340 | -150 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4340 | -150 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4340 | -150 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4340 | -150 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4340 | -150 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4340 | -150 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4340 | -150 | ||
冷軋板卷 | 0.78*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 4350 | -150 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 4350 | -150 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 4320 | -150 | ||
冷軋板卷 | 0.68*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4350 | -150 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4320 | -150 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4320 | -150 | ||
冷軋板卷 | 1.15*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4320 | -150 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4290 | -150 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 4320 | -150 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 4420 | -150 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4380 | -150 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4380 | -150 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4380 | -150 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4380 | -150 |
==========以下為7月16日長沙建筑鋼材市場 信息正文結束==========