==========以下為7月11日寧波建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年7月11日寧波冷軋板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4670 | -100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4570 | -100 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4550 | -100 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4540 | -100 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4540 | -100 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4870 | -100 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4750 | -100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | -100 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4610 | -100 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4610 | -100 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4590 | -100 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4780 | -100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4640 | -100 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4620 | -100 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4570 | -100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4710 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4690 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4690 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4630 | -100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4710 | -100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼天鐵 | 4560 | -100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4620 | -100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4580 | -100 |
==========以下為7月11日寧波建筑鋼材市場 信息正文結束==========