==========以下為7月7日成都建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年7月7日成都彩涂板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7750 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7450 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7150 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7050 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6950 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6910 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6910 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6910 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7150 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6950 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6850 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6900 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6750 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6750 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6700 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6700 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7200 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6950 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6850 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6900 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6800 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6750 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6750 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6800 | -50 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6430 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6410 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6280 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6190 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6200 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6080 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
==========以下為7月7日成都建筑鋼材市場 信息正文結束==========