==========以下為7月4日寧波建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年7月4日寧波彩涂板卷價格最新行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6400 | -350 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6350 | -350 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6300 | -350 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6050 | -350 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5990 | -350 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5940 | -350 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5890 | -350 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5740 | -350 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5530 | -350 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5450 | -350 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5450 | -350 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5450 | -350 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6670 | -350 | 海藍;2/1; | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6470 | -350 | 海藍;2/1; | |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6220 | -350 | 海藍;2/1; | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6020 | -350 | 海藍;2/1; | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 5920 | -350 | 海藍;2/1; |
==========以下為7月4日寧波建筑鋼材市場 信息正文結束==========