==========以下為6月27日寧波建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年6月27日寧波冷軋板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4980 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4880 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4860 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4850 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4850 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5180 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5030 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4930 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4890 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4890 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4870 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5040 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4900 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4880 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4830 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4930 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4910 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4910 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4900 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4980 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼天鐵 | 4830 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4890 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4870 | 漲60 |
==========以下為6月27日寧波建筑鋼材市場 信息正文結束==========