==========以下為6月23日泉州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年6月23日泉州彩涂板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6950 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6850 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6650 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6550 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6500 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6470 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6440 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6410 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6310 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6310 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 8100 | 海藍;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 7900 | 海藍;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 7800 | 海藍;白灰;2/1 |
==========以下為6月23日泉州建筑鋼材市場 信息正文結束==========