==========以下為6月21日成都建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年6月21日成都彩涂板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7970 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7670 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7370 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7270 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7170 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7130 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7130 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7130 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7370 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7170 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7070 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7120 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6970 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6970 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6920 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6920 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7420 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7170 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7070 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7120 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7020 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6970 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6970 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7020 | -30 | 海藍;白灰;2/2 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6650 | -30 | 海藍;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6630 | -30 | 海藍;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6500 | -30 | 海藍;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6410 | -30 | 海藍;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6420 | -30 | 海藍;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6300 | -30 | 海藍;白灰;2/1 |
==========以下為6月21日成都建筑鋼材市場 信息正文結束==========