==========以下為6月6日安陽建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年6月6日安陽冷軋板卷價(jià)格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5510 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5430 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5380 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5330 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5310 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5300 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5260 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5260 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5260 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5260 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5260 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5260 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5260 | 漲20 |
==========以下為6月6日安陽建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========